Descrição
Ração Royal Canin Mini Adult Cães Adultos
A Ração Royal Canin Mini Adult Cães Adultos é uma ração completa e balanceada, formulada para satisfazer as necessidades nutricionais nos cães a partir dos 10 meses de idade.
Todo o tutor quer o melhor para o seu pet, por isso a Royal Canin Mini Adult ajuda a atender as necessidades energéticas dos cães de porte pequeno ajudando na manutenção do peso ideal e, além disso, contém L-carnitina que promove o metabolismo de gorduras.
Os grãos produzidos de forma adaptada e sua combinação de aromas satisfazem os apetites delicados dos cães de porte pequeno. E não é só isso, essa ração para cães pequenos é enriquecida com EPA e DHA que são nutrientes que ajudam a manter uma pele e pelagem saudável.
Ficha Técnica
Ingredientes
Farinha de vísceras de aves, milho integral moído*, quirera de arroz, farelo de glúten de milho*, gordura suína, gordura de frango, farinha de torresmo, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, levedura seca de cervejaria, fruto-oligossacarídeos, tripolifosfato de sódio, sorbato de potássio, vitaminas (A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, DL-metionina, taurina, tirosina, L-carnitina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA).
Níveis de garantia
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 23 g/kg | 2,3% |
Matéria Mineral (máx.) | 58 g/kg | 5,8% |
Cálcio (mín.) | 5.520 mg/kg | 0,552% |
Cálcio (máx.) | 12,88 g/kg | 1,288% |
Fósforo (mín.) | 4.860 mg/kg | 0,486% |
Magnésio (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
Sódio (mín.) | 3.300 mg/kg | 0,33% |
Cloro (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg | 0,55% |
Metionina (mín.) | 7.400 mg/kg | 0,74% |
Taurina (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
Tirosina (mín.) | 8.100 mg/kg | 0,81% |
L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg | 0,005% |
EPA (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
DHA (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
Energia metabolizável | 3.900 kcal/kg | – |
Enriquecimento mínimo por kg
Vitamina A: 21.100 UI, Vitamina D3: 1.000 UI, Vitamina E: 500 UI, Vitamina C: 200 mg, Vitamina B1: 4,3 mg, Vitamina B2: 7 mg, Vitamina B6: 23 mg, Vitamina B12: 70 µg, Vitamina PP: 49 mg, Ácido pantotênico: 33,9 mg, Ácido fólico: 7,4 mg, Biotina: 2,44 mg, Colina: 2.400 mg, Cobre: 10 mg, Ferro: 33 mg, Manganês: 43 mg, Iodo: 3,3 mg, Zinco: 129 mg, Selênio: 0,08 mg.
Quantidade recomendada
Peso do cão | |||
---|---|---|---|
Baixa | Moderada | Alta | |
2 kg | 41g ou 4/8 copo | 47g ou 4/8 copo | 54g ou 5/8 copo |
3 kg | 56g ou 5/8 copo | 64g ou 6/8 copo | 73g ou 6/8 copo |
4 kg | 69g ou 6/8 copo | 80g ou 7/8 copo | 91g ou 1 copo |
5 kg | 81g ou 7/8 copo | 94g ou 1 copo | 107g ou 1 + 1/8 copos |
6 kg | 93g ou 1 copo | 108g ou 1 + 1/8 copos | 123g ou 1 + 3/8 copos |
7 kg | 105g ou 1 + 1/8 copos | 121g ou 1 + 3/8 copos | 138g ou 1 + 4/8 copos |
8 kg | 116g ou 1 + 2/8 copos | 134g ou 1 + 4/8 copos | 152g ou 1 + 5/8 copos |
9 kg | 127g ou 1 + 3/8 copos | 147g ou 1 + 5/8 copos | 167g ou 1 + 7/8 copos |
10 kg | 137g ou 1 + 4/8 copos | 159g ou 1 + 6/8 copos | 180g ou 2 copos |
Obs: 1 copo = 240 ml ou 91 gramas.
Lucia –
Amei!